Ingrediënten:
Zwarte thee, Suiker, Maltodextrine, Citroengras-extract
| Energie (kJ) | 1640 kJ |
| Energie (kcal) | 0 kcal |
| Vetten, waarvan | 0 g |
| - verzadigde vetzuren | 0 g |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten, waarvan | 96,3 g |
| - suikers | 0 g |
| - polyolen | 0 g |
| - zetmeel | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 1,8 g |
| Zout | 0,07 g |



