Ingrédients:
Thé noir, Sucre, Maltodextrine, Extrait de citronnelle
| Énergie (kJ) | 1640 kJ |
| Énergie (kcal) | 0 kcal |
| Matières grasses, dont | 0 g |
| - acides gras saturés | 0 g |
| - acides gras mono-insaturés | 0 g |
| - acides gras polyinsaturés | 0 g |
| Glucides, dont | 96,3 g |
| - sucres | 0 g |
| - polyols | 0 g |
| - amidon | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 1,8 g |
| Sel | 0,07 g |



