Ingredientes:
Té negro, azúcar, maltodextrina, extracto de hierba de limón
| Energía (kJ) | 1640 kJ |
| Energía (kcal) | 0 kcal |
| Grasas, de las cuales | 0 g |
| - ácidos grasos saturados | 0 g |
| - ácidos grasos monoinsaturados | 0 g |
| - ácidos grasos poliinsaturados | 0 g |
| Hidratos de carbono, de los cuales | 96,3 g |
| - azúcares | 0 g |
| - polialcoholes | 0 g |
| - almidón | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 1,8 g |
| Sal | 0,07 g |



