Zuzaten:
Schwarzer Tee, Zucker, Maltodextrin, Zitronengras-Extrakt
| Energie (kJ) | 1640 kJ |
| Energie (kcal) | 0 kcal |
| Fett, davon | 0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 96,3 g |
| - Zucker | 0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0 g |
| - Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 0,07 g |



