Ingrédients:
Sucre, extrait de masala, maltodextrine
| Énergie (kJ) | 1693 kJ |
| Énergie (kcal) | 404 kcal |
| Matières grasses, dont | 0,6 g |
| - acides gras saturés | 0 g |
| - acides gras mono-insaturés | 0,6 g |
| - acides gras polyinsaturés | 0,1 g |
| Glucides, dont | 97,8 g |
| - sucres | 82 g |
| - polyols | 0 g |
| - amidon | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0,6 g |
| Protéines | 0,1 g |
| Sel | 0,03 g |

